<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora de Thomas &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://thomas.eduquipa.com/category/academica/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomas.eduquipa.com</link>
	<description>Blog de Thomas Ramírez Zumarán - Arequipa Perú</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Realmente bellos experimentos</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/11/realmente-bellos-experimentos/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/11/realmente-bellos-experimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.scribd.com/doc/298157/Los-diez-experimentos-mas-bellos?autodown=pdf">Los diez experimentos mas bellos de la física</a> es un libro de Manuel Lozano bellamente, redundando, relatado con un lenguaje realmente de divulgación.</p> Arquimedes &#8211; El principio fundamental de la hidrostática Eratóstenes &#8211; Medida de la circunferencia de la tierra Galileo &#8211; La caida libre de los cuerpos Newton &#8211; Descomposición de la luz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="max-width: 800px; margin-left: 21px; margin-right: 21px;" src="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2009/11/dearquimidesaeinstein.jpg" alt="" width="182" height="259" /><a href="http://www.scribd.com/doc/298157/Los-diez-experimentos-mas-bellos?autodown=pdf">Los diez experimentos mas bellos de la física</a> es un libro de Manuel Lozano bellamente, redundando, relatado con un lenguaje realmente de divulgación.</p>
<ul>
<li>Arquimedes &#8211; El principio fundamental de la hidrostática</li>
<li>Eratóstenes &#8211; Medida de la circunferencia de la tierra</li>
<li>Galileo &#8211; La caida libre de los cuerpos</li>
<li>Newton &#8211; Descomposición de la luz del sol</li>
<li>Cavendish &#8211; La constante de la gravitación universal</li>
<li>Young &#8211; El caracter ondulatorio de la luz</li>
</ul>
<p>Es una lástima que en este documento sólo están los 6 primeros capítulos del libro, pero algo es bastante, son 153 páginas de 256 que tiene el libro.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=c4d10416-33e3-8de4-ab73-c5a5a398fc15" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/11/realmente-bellos-experimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversión con Gases</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/11/diversion-con-gases/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/11/diversion-con-gases/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 03:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Aspirando Helio que es un gas muy poco denso su voz se convierte el la del pato Donald y aspirando <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride" target="_blank">Hexafluoruro de azufre</a>, su voz se convienrte en la voz de Satán.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/d-XbjFn3aqE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/d-XbjFn3aqE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Aspirando Helio que es un gas muy poco denso su voz se convierte el la del pato Donald y aspirando <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride" target="_blank">Hexafluoruro de azufre</a>, su voz se convienrte en la voz de Satán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/11/diversion-con-gases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura de la Materia</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/02/estructura-de-la-materia/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/02/estructura-de-la-materia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Excelente trabajo que <a href="http://pyrox.es/">Cesar Poyatos</a> comparte de esta unidad didáctica:</p> <p><a href="http://estructura.colegiosandiego.com/">Estrucutra de la Materia</a></p> <p>Vía: <a href="http://domingomendez.blogspot.com/2009/02/estructura-de-la-materia.html">Educación Y TIC</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo que <a href="http://pyrox.es/">Cesar Poyatos</a> comparte de esta unidad didáctica:</p>
<p><a href="http://estructura.colegiosandiego.com/">Estrucutra de la Materia</a></p>
<p>Vía: <a href="http://domingomendez.blogspot.com/2009/02/estructura-de-la-materia.html">Educación Y TIC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/02/estructura-de-la-materia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Densidad de los gases</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2008/08/densidad-de-los-gases/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2008/08/densidad-de-los-gases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[<p>Densidad del los gases. A quién no se le quedaría pegado el concepto de esto luego de ver este video.</p> <p></p> <p>Visto en: <a href="http://www.maikelnai.es/2008/08/14/%c2%bfagua-invisible-no-hexafluoruro-de-azufre/">¿Agua invisible? No, hexafluoruro de azufre &#124; Maikelnai&#8217;s blog</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Densidad del los gases. A quién no se le quedaría pegado el concepto de esto luego de ver este video.</p>
<p><object width="595" height="471"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sqOxzOskGWk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sqOxzOskGWk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="471" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Visto en: <a href="http://www.maikelnai.es/2008/08/14/%c2%bfagua-invisible-no-hexafluoruro-de-azufre/">¿Agua invisible? No, hexafluoruro de azufre | Maikelnai&#8217;s blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2008/08/densidad-de-los-gases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

