<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora de Thomas &#187; Matemática</title>
	<atom:link href="http://thomas.eduquipa.com/category/academica/matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomas.eduquipa.com</link>
	<description>Blog de Thomas Ramírez Zumarán - Arequipa Perú</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La belleza de las matemáticas</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2011/09/la-belleza-de-las-matematicas/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2011/09/la-belleza-de-las-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siendo tan bellas e interesantes, por qué será que la escuela se esfuerza tanto en hacerlas parecer aburridas y feas?</p> <p></p> <p><a href="http://aprendiendomatematicas.com/2011/08/3-minutos-y-14-segundos/">“3 minutos y 14 segundos” &#124; Aprendiendo Matemáticas</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siendo tan bellas e interesantes, por qué será que la escuela se esfuerza tanto en hacerlas parecer aburridas y feas?</p>
<p><object width="595" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oWNh1yIzXSs?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oWNh1yIzXSs?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="595" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://aprendiendomatematicas.com/2011/08/3-minutos-y-14-segundos/">“3 minutos y 14 segundos” | Aprendiendo Matemáticas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2011/09/la-belleza-de-las-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparente Paradoja</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2011/05/aparente-paradoja/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2011/05/aparente-paradoja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[<p>Notas dónde está la falla?</p> <p></p> <p><a href="http://mathworld.wolfram.com/TriangleDissectionParadox.html">Triangle Dissection Paradox &#8212; from Wolfram MathWorld</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notas dónde está la falla?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1378" title="TriangleParadox_1000" src="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2011/05/TriangleParadox_1000.gif" alt="" width="366" height="358" /></p>
<p><a href="http://mathworld.wolfram.com/TriangleDissectionParadox.html">Triangle Dissection Paradox &#8212; from Wolfram MathWorld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2011/05/aparente-paradoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burro en Mate</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/12/burro-en-mate/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/12/burro-en-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2009/12/burro.jpg"></a>Por muy malo que uno pueda ser en una u otra área, cuando realizamos un trabajo, al menos nos damos el trabajo de verificar lo que hacemos con una u otra fuente seria. En este video, un ministro, por más que sea uno de la fauna aprista, muestra su total y descarnada ignorancia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2009/12/burro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1140" title="burro" src="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2009/12/burro.jpg" alt="" width="252" height="266" /></a>Por muy malo que uno pueda ser en una u otra área, cuando realizamos un trabajo, al menos nos damos el trabajo de verificar lo que hacemos con una u otra fuente seria. En este video, un ministro, por más que sea uno de la fauna aprista, muestra su total y descarnada ignorancia de las formas de medición de distancias y áreas.</p>
<p>Un video muy apropiado para mostrarlo a estudiantes de primaria y secundaria que les ilustrará lo malo que es desconocer cosas tan fundamentales para desemvolvernos en la vida.</p>
<div class="youtube-video"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/p0tUxhjvjWo&amp;feature=youtube_gdata" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/p0tUxhjvjWo&amp;feature=youtube_gdata" wmode="transparent"></embed></object></div>
<p>¿qué es una hectárea?</p>
<p>Fuente: Blog de <a href="http://cavb.blogspot.com/2009/12/congresistas-alanistas-no-saben-cuantos.html" target="_blank">Cásar Vasquez</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=20022a4d-5dd0-8152-93d5-9570b26f71bd" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/12/burro-en-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suavisando el Cálculo</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2008/05/suavisando-el-calculo/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2008/05/suavisando-el-calculo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/2008/05/12/suavisando-el-calculo/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando aprendemos individualmente estas ecuaciones, seguramente será más difícil que si lo vemos de esta forma:</p> <p></p> <p>casi un poema con rimas y todo.</p> <p>Fuente: <a href="http://betterexplained.com/articles/a-gentle-introduction-to-learning-calculus/">BetterExplained</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando aprendemos individualmente estas ecuaciones, seguramente será más difícil que si lo vemos de esta forma:</p>
<p><img src="http://betterexplained.com/wp-content/uploads/calculus/circle_sphere_formula.png" width="450" /></p>
<p>casi un poema con rimas y todo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://betterexplained.com/articles/a-gentle-introduction-to-learning-calculus/">BetterExplained</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2008/05/suavisando-el-calculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

