<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora de Thomas &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://thomas.eduquipa.com/category/tecnologia/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomas.eduquipa.com</link>
	<description>Blog de Thomas Ramírez Zumarán - Arequipa Perú</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reconocimiento de Voz</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2012/04/reconocimiento-de-voz/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2012/04/reconocimiento-de-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2012/04/talking_to_a_business_man20white20copy.gif"></a></p> <p>Acabo de instalar para probarlo, el programa Dragon, reconocimiento de voz, y este texto que ven no lo estoy visitando, lo estoy hablando. Me parece increíble, me siento en una nave del futuro, como cuando el capitán ordenaba el rumbo de su nave a la computadora central.</p> <p>Definitivamente es una herramienta que contribuye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2012/04/talking_to_a_business_man20white20copy.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-1488" title="talking_to_a_business_man20white20copy" src="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2012/04/talking_to_a_business_man20white20copy-298x300.gif" alt="" width="298" height="300" /></a></p>
<p>Acabo de instalar para probarlo, el programa Dragon, reconocimiento de voz, y este texto que ven no lo estoy visitando, lo estoy hablando. Me parece increíble, me siento en una nave del futuro, como cuando el capitán ordenaba el rumbo de su nave a la computadora central.</p>
<p>Definitivamente es una herramienta que contribuye enormemente a facilitar el trabajo de uno, desde hoy formará parte del arsenal de herramientas con los que trabajo diariamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2012/04/reconocimiento-de-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio: Sale Screenshot Captor y entra Jing</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/11/cambio-sale-screenshot-captor-y-entra-jing/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/11/cambio-sale-screenshot-captor-y-entra-jing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Una herramienta de la que no se puede pescindir es un manejador de capturas de pantalla.</p> <p>Hasta hoy hacía esas tareas de capturar pantallas o pedazos de pantallas, y agregar algunos elemetos como textos, flechas, resaltados con <a href="http://www.donationcoder.com/Software/Mouser/screenshotcaptor/index.html">Screenshot Captor</a>, una pequeña aplicación con muchas funcionalidades, pero ahora he decidido reemplazar su labor por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1114" title="jing" src="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2009/11/jing.png" alt="jing" width="303" height="208" /></p>
<p>Una herramienta de la que no se puede pescindir es un manejador de capturas de pantalla.</p>
<p>Hasta hoy hacía esas tareas de capturar pantallas o pedazos de pantallas, y agregar algunos elemetos como textos, flechas, resaltados con <a href="http://www.donationcoder.com/Software/Mouser/screenshotcaptor/index.html">Screenshot Captor</a>, una pequeña aplicación con muchas funcionalidades, pero ahora he decidido reemplazar su labor por <a href="http://www.jingproject.com/" target="_blank">Jing</a>, una aplicación también que se instala pero la diferencia es que interactúa con su sitio web en el que almacena con extrema facilidad las capturas que hacemos.</p>
<p>Otra gran diferencia es que también hace capturas de pantalla en video. Me pareció una maravilla por su simplicidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/11/cambio-sale-screenshot-captor-y-entra-jing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 razones para hacer un mapa mental</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/09/100-razones-para-hacer-un-mapa-mental/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/09/100-razones-para-hacer-un-mapa-mental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2009/09/20060524-GRAFICA-MAPA-MENTALES.jpg"></a></p> <p>1. Explora un tema<br /> 2. Para estudiar y aprender un nuevo tema, una cultura o un país<br /> 3. Organiza tu horario<br /> 4. Innovar y inventar<br /> 5. Crear nuevas ideas<br /> 6. Ampliar las ideas existentes<br /> 7. Habla de tus talentos únicos<br /> 8. Aumenta el poder del cerebro<br [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2009/09/20060524-GRAFICA-MAPA-MENTALES.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1042" title="20060524-GRAFICA-MAPA-MENTALES" src="http://thomas.eduquipa.com/wp-content/uploads/2009/09/20060524-GRAFICA-MAPA-MENTALES.jpg" alt="20060524-GRAFICA-MAPA-MENTALES" width="300" height="206" /></a></p>
<p>1. Explora un tema<br />
2. Para estudiar y aprender un nuevo tema, una cultura o un país<br />
3. Organiza tu horario<br />
4. Innovar y inventar<br />
5. Crear nuevas ideas<br />
6. Ampliar las ideas existentes<br />
7. Habla de tus talentos únicos<br />
8. Aumenta el poder del cerebro<br />
9. Consolidar los conocimientos existentes<br />
10. Resumen de tus habilidades<br />
11. Planifica tu carrera<br />
12. Planifica tu vida<br />
13. Planificar tu aprendizaje<br />
14. Esquema de tu empresa o el potencial de nuevos negocios<br />
15. Esquema tus escritos<br />
16. Esquema de tus aficiones<br />
17. Estudiar, aprender y aprobar los exámenes<br />
18. Ampliación de la memoria<br />
19. Administra tu día / semana / mes / año<br />
20. Desbloquear lo potencial<br />
21. Resolver problemas<br />
22. Aumentar la motivación<br />
23. Toma notas y describe la situación general<br />
24. Desarrollar tu pensamiento creativo<br />
25. Plan de presentaciones<br />
26. Plan de discursos<br />
27. Enciende tu imaginación<br />
28. Aclarar tus ideas<br />
29. Simplifica tu vida<br />
30. Resumen de tu presupuesto<br />
31. Crear metas<br />
32. Enseña a los demás<br />
33. Mejorar habilidades de pensamiento<br />
34. Gestión del tiempo de control<br />
35. Planea la escritura de tu artículo<br />
36. Auto-investigación<br />
37. Planeación de un evento<br />
38. Resumir libros<br />
39. Plan de recetas<br />
40. Explora tu pasado<br />
41. La contemplación y la relajación<br />
42. Investigar<br />
43. Planificación de tu retiro<br />
44. Liberar la mente<br />
45. Planificación de un partido<br />
46. Aprende un nuevo idioma<br />
47. Plan de medicamentos<br />
48. Tomar acta de la reunión<br />
49. Explorar los conocimientos existentes<br />
50. Mapa de tus intereses<br />
51. Crear plantillas de instrucción<br />
52. Resumir humor y diversión<br />
53. Investigar lo que te hace feliz<br />
54. Investigar lo que te hace infeliz<br />
55. Elaborar listas de verificación<br />
56. Analizar sus sueños<br />
57. Crear siglas de memorización<br />
58. Descubre lo que quieres hacer con tu vida<br />
59. Plan de una entrada de blog<br />
60. El uso como terapia<br />
61. Organizar y poner orden en la vida cotidiana<br />
62. Mapa de un día de fiesta<br />
63. Resumen de un evento o un concierto<br />
64. Plan de un sitio web<br />
65. Determinar cuáles son tus valores<br />
66. Desbloquea asociaciones<br />
67. Profundizar en tu árbol genealógico<br />
68. Organiza tu material de lectura<br />
69. Organizar tu casa o negocios de materiales y colores de pintura /código<br />
70. Mejoras del registro de vehículos<br />
71. Detalla tus metas<br />
72. Categorizar tu música CD&#8217;s y DVD&#8217;s<br />
73. Descubre nuevas combinaciones<br />
74. Esquema de tareas diarias<br />
75. Crear resúmenes de cosa que enseñarás<br />
76. Planeacón y presentación de tu curriculum vitae<br />
77. Planes de la familia y resúmenes anuales<br />
78. Investigar lecciones aprendiendo de tus errores<br />
79. Encuentra tus cualidades personales únicas<br />
80. Personas de Investigación inspirador y de éxito<br />
81. Categorizar los cultivos, plantas y flores en tu jardín<br />
82. Resumir el contenido de los vídeos / DVD &#8216;s / Cine / Charlas / Discursos<br />
83. Organiza tus libros favoritos<br />
84. Organiza tus sitios web favoritos<br />
85. Explorar posibles respuestas a los problemas del mundo<br />
86. Estiramiento de la imaginación y la fantasía<br />
87. Registro de mejoras en el hogar<br />
88. Plan de alimentos y dietas<br />
89. Planificación de las comidas<br />
90. ¡Descubre talentos ocultos<br />
91. Régimen de plan de ejercicios<br />
92. Explora la vida de los genios<br />
93. Investigación de tus ídolos<br />
94. Investigación de un negocio o nicho<br />
95. Crear una revista de auto descubrimiento<br />
96. Crear un registro de los objetos de valor y bienes, antigüedades y valores<br />
97. Entrar desafíos personales<br />
98. Toma las riendas de tus emociones y plan de acción positiva<br />
99. Plan de cumpleaños y los regalos de Navidad<br />
100. Organiza tu vida</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.mindmapinspiration.com/100-reasons-to-mind-map-paul-foreman/" target="_blank">Mind Map Inspiration</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/09/100-razones-para-hacer-un-mapa-mental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs en Posterous: Más fácil ya no puede ser</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/05/posterous-blogs-mas-facil-ya-no-puede-ser/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/05/posterous-blogs-mas-facil-ya-no-puede-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Correo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/files/paso_complicado.jpg"></a></p> <p>Paso complicado.</p> <p>Cuando le pides, o le sugieres a alguien que haga su blog, seguramente escucharás algunas de los conocidos pretextos para no hacerlo. Que requiere de mucho tiempo, es complicado el procedimiento, que su contraseña nunca entra, o misteriosamente a veces entra y otras veces no entra, o que debido a sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/files/paso_complicado.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-909" src="http://thomas.eduquipa.com/files/paso_complicado-300x225.jpg" alt="paso_complicado" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Paso complicado.</p>
<p>Cuando le pides, o le sugieres a alguien que haga su blog, seguramente escucharás algunas de los conocidos pretextos para no hacerlo. Que requiere de mucho tiempo, es complicado el procedimiento, que su contraseña nunca entra, o misteriosamente a veces entra y otras veces no entra, o que debido a sus múltiples ocupaciones no dispone de tiempo para esas cosas de vagos.</p>
<p>Ahora con <a href="http://www.posterous.com/" target="_blank">Posterous</a>, no es válida ninguna de las disculpas anteriores, porque este sitio permite la publicación de un blog, individual o colectivo sin ninguna de las &#8220;complicaciones&#8221; que normalmente se suele aducir.</p>
<p>Se trata de un sistema en el las entradas de tu blog quedarán publicadas sólo con escribir a la dirección post@posterous.com.</p>
<p>Y no es sólo eso, sino que también puedes crear una cuenta en la que puedes agregar las direcciones de las personas que podrán publicar en el blog que acabas de crear.</p>
<p>Y hay más. Puedes enviar archivos adjuntos como imágenes, documentos MSWord, Powerpoint, PDFs y automáticamente quedarán publicados insertados desde Scribd.</p>
<p>Más aún. Puedes hacer cosas como publicar videos y audios con sólo enviar la dirección URL de estos. Así de sencillo.</p>
<p>Alguito más, tiene un botón para Firefox que permite automátizar a un clic la publicación de contenido de sitios como Youtube, Vimeo, Metacafe, Teachertube, Imeem, Slideshare, Flickr, Picasa y muchisimos otros sitios conocidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/05/posterous-blogs-mas-facil-ya-no-puede-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando Yahoo Media Player</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/05/probando-yahoo-media-player/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/05/probando-yahoo-media-player/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cosas que hace unos meses requerían de algún conocimiento especial de cosas como php, javascript, Flash y/o HTML hoy pueden hacerse con sólo tener una vaga idea de lo que son algunas de estas cosas.</p> <p>Una necesidad específica es la de poner en una página web, generalmente un blog o alguna red social, un player [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosas que hace unos meses requerían de algún conocimiento especial de cosas como php, javascript, Flash y/o HTML hoy pueden hacerse con sólo tener una vaga idea de lo que son algunas de estas cosas.</p>
<p>Una necesidad específica es la de poner en una página web, generalmente un blog o alguna red social, un player de archivos mp3.</p>
<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/files/ymp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-888" src="http://thomas.eduquipa.com/files/ymp.jpg" alt="ymp" width="471" height="342" /></a></p>
<p><a href="http://mediaplayer.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo! Media Player</a> hace eso de forma muy, pero , muy fácil.</p>
<p>Este es una prueba rápida de lo que hace:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.casaciencias.org/podcast/NovaGripe_PilarFarjas05052009.mp3">¿Qué hacer ante la nueva gripe? | Pilar Farjas, 5/5/2009</a></li>
<li><a href="http://www.rtve.es/files/72-110728-AUDIO/PROGRAMA_82_(08-05-2009).mp3">A Hombors de Gigantes (Programa 82)</a></li>
</ul>
<p><script type="text/javascript" src="http://mediaplayer.yahoo.com/js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/05/probando-yahoo-media-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.casaciencias.org/podcast/NovaGripe_PilarFarjas05052009.mp3" length="18803862" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Diagramas UML Online</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/05/diagramas-uml-online/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/05/diagramas-uml-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<p>No pude dejar de ponerlo, &#8220;todo el mundo&#8221; está hablando de esto, se trata de <a href="http://www.yuml.me" target="_blank">yUML.me</a>, un sitio donde escribiendo algunas &#8220;instrucciones&#8221; en texto plano puedes obtener como respuesta bonitos gráficos de dos tipos: Casos de uso y Clases.</p> <p><a href="http://thomas.eduquipa.com/files/uml_ejemplo.jpg"></a></p> <p>Enlace: <a href="http://www.yuml.me" target="_blank">yUML.me</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No pude dejar de ponerlo, &#8220;todo el mundo&#8221; está hablando de esto, se trata de <a href="http://www.yuml.me" target="_blank">yUML.me</a>, un sitio donde escribiendo algunas &#8220;instrucciones&#8221; en texto plano puedes obtener como respuesta bonitos gráficos de dos tipos: Casos de uso y Clases.</p>
<p><a href="http://thomas.eduquipa.com/files/uml_ejemplo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-875" src="http://thomas.eduquipa.com/files/uml_ejemplo-300x128.jpg" alt="uml_ejemplo" width="300" height="128" /></a></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.yuml.me" target="_blank">yUML.me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/05/diagramas-uml-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email merge</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/04/email-merge/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/04/email-merge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Una necesidad que alguna vez se te presenta es la de poder enviar mensajes de correo a muchas personas pero con campos personalizados, algo así como combinar correspondencia de MSWord, pero no para imrimirla sino para enviarla por correo electrónico.</p> <p>La solución la hallé en una extensión de Thunderbird llamada <a href="http://mailtweak.mozdev.org/installation.html" target="_blank">Mail Tweak</a> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-871" src="http://thomas.eduquipa.com/files/combinacion_email.jpg" alt="combinacion_email" width="400" height="400" /></p>
<p>Una necesidad que alguna vez se te presenta es la de poder enviar mensajes de correo a muchas personas pero con campos personalizados, algo así como combinar correspondencia de MSWord, pero no para imrimirla sino para enviarla por correo electrónico.</p>
<p>La solución la hallé en una extensión de Thunderbird llamada <a href="http://mailtweak.mozdev.org/installation.html" target="_blank">Mail Tweak</a> que permite hacer presisamente eso, entre otras cosas que parece que hace.</p>
<p>En <a href="http://buffy.eecs.berkeley.edu/ACG/tbird-mailmerge.html" target="_blank">está página </a>tienes las instrucciones para instalar el plugin, configurarlo y cómo escribir un mensaje.</p>
<p>Funciona perfecto, no olvides de activar la opción Personlize messages, si no, no aparecerá el botón <strong>Perzonalice</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/04/email-merge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikis</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/04/wikis/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/04/wikis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uno de los sitios para crear wikis con más tiempo de existencia y también uno de los más populares es <a href="http://www.wikispaces.com/" target="_blank">Wikispaces.com</a> junto con <a href="http://pbwiki.com/" target="_blank">pbwiki.com</a>.</p> <p>Hasta ahora ambos sitios estában esxclusivamente en inglés, pero es <a href="http://www.wikispaces.com/" target="_blank">wikispaces</a> quién dio el paso de ofrecerlo en español, así que ya podemos disfrutarlo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los sitios para crear wikis con más tiempo de existencia y también uno de los más populares es <a href="http://www.wikispaces.com/" target="_blank">Wikispaces.com</a> junto con <a href="http://pbwiki.com/" target="_blank">pbwiki.com</a>.</p>
<p>Hasta ahora ambos sitios estában esxclusivamente en inglés, pero es <a href="http://www.wikispaces.com/" target="_blank">wikispaces</a> quién dio el paso de ofrecerlo en español, así que ya podemos disfrutarlo con más familiaridad a partir de ahora.</p>
<p>Victoria Castrillejo nos explica qué son, cómo funcionan y en qué se pueden utilizar.</p>
<div id="__ss_1164840" style="width: 425px;text-align: left"><a title="Escribir juntos en la red: wikis en la clase de E/LE" href="http://www.slideshare.net/acastrillejo/escribir-juntos-en-la-red-el-trabajo-con-wikis-en-la-clase-de-ele?type=powerpoint">Escribir juntos en la red: wikis en la clase de E/LE</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wikishispanistentag-090318153413-phpapp01&amp;stripped_title=escribir-juntos-en-la-red-el-trabajo-con-wikis-en-la-clase-de-ele" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wikishispanistentag-090318153413-phpapp01&amp;stripped_title=escribir-juntos-en-la-red-el-trabajo-con-wikis-en-la-clase-de-ele" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px;font-family: tahoma,arial;height: 26px;padding-top: 2px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/acastrillejo">acastrillejo</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/04/wikis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web20Generator: XHTML CSS Design Generator</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/02/web20generator-xhtml-css-design-generator/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/02/web20generator-xhtml-css-design-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[<p>Algunas veces necesitamos hacer un sitio  web rapidísimo y tener una plantilla plantilla para las páginas al instante. en este caso podemos recurrir <a href="http://www.web20generator.com/index.aspx">Web20Generator</a> quenos proporciona una plantilla con todas las exigencias actuales como las validaciones XHTML, CSS y todo en regla. Sólo elegimos tres colores y ya.</p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas veces necesitamos hacer un sitio  web rapidísimo y tener una plantilla plantilla para las páginas al instante. en este caso podemos recurrir <a href="http://www.web20generator.com/index.aspx">Web20Generator</a> quenos proporciona una plantilla con todas las exigencias actuales como las validaciones XHTML, CSS y todo en regla. Sólo elegimos tres colores y ya.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-830" src="http://thomas.eduquipa.com/files/web20generator.jpg" alt="web20generator" width="400" height="348" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/02/web20generator-xhtml-css-design-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listas de cosas por hacer</title>
		<link>http://thomas.eduquipa.com/2009/02/listas-de-cosas-por-hacer/</link>
		<comments>http://thomas.eduquipa.com/2009/02/listas-de-cosas-por-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas.eduquipa.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://listamania.net/"></a></p> <p>Desde el nombre,<a href="http://listamania.net/"> Listamania</a>, esta aplicación es de lo más usable que se puede esperar. Se trata de un sitio en el que puedes escribir una lista de cosas que tienes que hacer. Lo  interesante de cóm se hace la lista es que te presenta sólo un gran cuadro de entrada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://listamania.net/"><img class="alignnone size-full wp-image-821" src="http://thomas.eduquipa.com/files/listamania.png" alt="listamania" width="347" height="113" /></a></p>
<p>Desde el nombre,<a href="http://listamania.net/"> Listamania</a>, esta aplicación es de lo más usable que se puede esperar. Se trata de un sitio en el que puedes escribir una lista de cosas que tienes que hacer. Lo  interesante de cóm se hace la lista es que te presenta sólo un gran cuadro de entrada de texto y es ahi donde pones las ocsa que tienes que hacer sólo separadas por un salto de línea (un Enter)</p>
<p> <img class="alignnone size-full wp-image-822" src="http://thomas.eduquipa.com/files/listamania1.jpg" alt="listamania1" width="409" height="147" /></p>
<p>Luego al presionar Crear Lista te crea la lista de esta forma:</p>
<p> <img class="alignnone size-full wp-image-823" src="http://thomas.eduquipa.com/files/listamania2.jpg" alt="listamania2" width="425" height="252" /></p>
<p>Sencillo y genial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas.eduquipa.com/2009/02/listas-de-cosas-por-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

